Rugged Ridge
Rugged Ridge Molle Storage Bag System 18-20 Jeep Wrangler JL/JT Rubicon
Rugged Ridge Molle Storage Bag System 18-20 Jeep Wrangler JL/JT Rubicon
Regular price
$119.99 USD
Regular price
Sale price
$119.99 USD
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Rugged Ridge?s MOLLE Storage Bag System is designed to work with the Jeep Utility Grid found on the Wrangler JL and Gladiator JT Rubicon seatbacks, providing a convenient and flexible interior storage solution. Each individual pouch features tactical inspired styling and is built from heavy-duty polyester weave with reinforced edge trim and rugged closures for optimum durability. Includes six individual pouches with MOLLE-style attaching straps perfect for storing your first aid kit, water bottle or any of your trail essentials.
This Part Fits:
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2021-2024 | Ford | Bronco | Badlands |
2021-2023 | Ford | Bronco | Base |
2021-2024 | Ford | Bronco | Big Bend |
2021-2024 | Ford | Bronco | Black Diamond |
2022-2024 | Ford | Bronco | Everglades |
2021 | Ford | Bronco | First Edition |
2023-2024 | Ford | Bronco | Heritage Edition |
2023-2024 | Ford | Bronco | Heritage Limited Edition |
2021-2024 | Ford | Bronco | Outer Banks |
2022-2024 | Ford | Bronco | Raptor |
2021-2024 | Ford | Bronco | Wildtrak |
2021 | Jeep | Gladiator | 80th Anniversary |
2020,2022 | Jeep | Gladiator | Altitude |
2023 | Jeep | Gladiator | Freedom |
2021-2023 | Jeep | Gladiator | High Altitude |
2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition |
2020-2024 | Jeep | Gladiator | Mojave |
2024 | Jeep | Gladiator | Mojave X |
2020-2023 | Jeep | Gladiator | Overland |
2020-2024 | Jeep | Gladiator | Rubicon |
2024 | Jeep | Gladiator | Rubicon X |
2020-2024 | Jeep | Gladiator | Sport |
2020-2024 | Jeep | Gladiator | Sport S |
2021-2023 | Jeep | Gladiator | Texas Trail |
2021-2024 | Jeep | Gladiator | Willys |
2021-2023 | Jeep | Gladiator | Willys Sport |
2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary |
2021,2023 | Jeep | Wrangler | Freedom |
2023 | Jeep | Wrangler | High Altitude |
2023-2024 | Jeep | Wrangler | High Altitude 4xe |
2023 | Jeep | Wrangler | High Tide |
2021 | Jeep | Wrangler | Islander |
2018-2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
2023-2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 |
2023-2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon 4xe |
2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon X |
2023-2024 | Jeep | Wrangler | Sahara |
2023-2024 | Jeep | Wrangler | Sahara 4xe |
2023 | Jeep | Wrangler | Sahara Altitude |
2018-2024 | Jeep | Wrangler | Sport |
2023 | Jeep | Wrangler | Sport Altitude |
2018-2024 | Jeep | Wrangler | Sport S |
2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary |
2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom |
2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude |
2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe |
2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide |
2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander |
2018-2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab |
2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 |
2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe |
2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe |
2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude |
2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude |
2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys |
2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport |
2021-2024 | Jeep | Wrangler | Willys |
2023-2024 | Jeep | Wrangler | Willys 4xe |
2021-2024 | Jeep | Wrangler | Willys Sport |
2018 | Jeep | Wrangler JK | Rubicon |
2018 | Jeep | Wrangler JK | Sahara |
2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport |
2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport S |
2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Rubicon |
2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sahara |
2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport |
2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport S |






